Quando lo Stato paga per diamanti, dei cocci di bottiglia: lo scandalo dei dirigenti CONSOB!

in Consigli e guide

Per far depredare il risparmio degli italiani, lo Stato paga 600 dipendenti della CONSOB.

Tra questi una sessantina tra alti, medi e piccoli dirigenti: tutti oltre, talora ben oltre i 100.000 euro!

Altro che i politici (almeno i parlamentari dopo cinque anni si devono guadagnare la cadrega e non è detto che ci riescano) o i magistrati (che salvo rare eccezioni valgono molto di più dello stipendio percepito)

Si giustificano eccependo che loro sono pagati con il contributo dei "vigilati": pochi sanno infatti che gli oneri di funzionamento delle autorità sono solo in parte a carico dello Stato e della restante parte (sempre più cospicua visti i tempi..) a carico degli operatori nei cui confronti l'autorità esercita le sue funzioni secondo il listino prezzi varato dalla stessa CONSOB (su http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18754.htm?hkeywords=&docid=49&page=0&hits=242 )

Non é difficile comprendere poi il "come mai" ci vendono tanti bidoni in banca...( non dubitiamo che se Totò Riina avesse potuto, sarebbe stato ben lieto di contribuire agli oneri di funzionamento del palazzo di giustizia di Palermo...)

Ma se già sono pagati da banche e SIM perché non privatizzarli del tutto?

Titolari di incarichi dirigenziali in qualità di Responsabili di DivisioneTitolari di incarichi dirigenziali in qualità di Responsabili di Ufficio

Nominativo Incarico Delibera Compenso annuo lordo[1]
Componente
fissa
Componente
variabile[2]
Totale
Apponi Angelo Direttore Generale 19095/2015
19096/2015
170.635 44.934 215.569
D'Agostino Giuseppe Vice Direttore Generale 17932/2011 247.167 23.578 270.745
Stazi Guido[a] Segretario Generale 18561/2013 242.760 - 242.760
Biagianti Fabio Avvocato Generale 17935/2011 218.697 47.186 265.883
Note:

[1] Compenso annuo, erogato per l'anno 2013, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente; per il personale che ha prestato servizio solo per una frazione d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante.
 
[2] Le componenti variabili comprendono i compensi lordi erogati a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.
 
[a] Assunto nel corso del 2013.
 

Nominativo Delibera Compenso annuo lordo[1]
Componente
fissa
Componente
variabile[2]
Totale
Apponi Angelo 19095/2015
19096/2015
170.635 44.934 215.569
Barbuzzi Gianpaolo Eduardo 17934/2011
17936/2011
178.989 50.324 229.313
Bianchi Marcello 17934/2011
18590/2013
144.397 48.913 193.310
Lorenzoni Mauro 18289/2012 180.762 28.324 209.086
Magnoni Aldo 17934/2011 171.266 76.859 248.125
Mazzarella Maria 17934/2011 187.384 34.637 222.021
Providenti Salvatore 17934/2011 167.608 45.271 212.879
Scopelliti Maria Antonietta 18556/2013 153.956 53.770 207.726
Siciliano Giovanni 17934/2011 122.227 48.708 170.935
Togna Tiziana 17934/2011 165.529 47.029 212.558
Nominativo Delibera Compenso annuo lordo[1]
Componente
fissa
Componente
variabile[2]
Totale
Adria Francesco 18557/2013 82.793 16.389 99.182
Alvaro Simone 17936/2011 100.154 19.884 120.038
Amaturo Francesca 17934/2011 99.045 51.733 150.778
Aulicino Gabriele[a] 18289/2012 77.999 7.465 85.464
Bartola Paola 18289/2012 106.336 20.408 126.744
Boccellato Antonio 18404/2012 90.454 -- [b] 90.454
Bongiovanni Flavio 17936/2011 94.884 24.302 119.186
Cantu' Giovanni 17936/2011 108.277 28.494 136.771
Carbone Silvia 17936/2011 106.314 21.057 127.371
Cicchetti Marina 17936/2011 144.602 25.357 169.959
Cimino Vincenzo 17936/2011 120.813 27.024 147.837
Crisafi Maria Giuseppina 18314/2012 95.532 16.880 112.412
De Vitis Tommaso 17936/2011 124.328 38.420 162.748
Deriu Paola 18557/2013 101.427 29.673 131.100
Di Lazzaro Emanuela 17936/2011 179.790 36.620 216.410
Ermetes Maria Letizia 17936/2011 140.813 23.940 164.753
Ferrara Paolo 18404/2012 92.232 -- [b] 92.232
Ferrari Giuseppe 18900/2014 81.686 19.603 101.289
Finiguerra Gaetano Nicola 18314/2012 101.512 18.578 120.090
Franza Enea 18288/2012 106.935 22.814 129.749
Giorgio Angela 17936/2011 101.849 24.578 126.427
Giusto Nicoletta 17934/2011 140.484 109.052 249.536
La Tassa Bruno 17934/2011 99.665 26.870 126.535
Lena Maria Cristina 18314/2012 89.777 22.601 112.378
Libonati Luciana 18900/2014
17936/2011
98.864 20.465 119.329
Linciano Nadia 17936/2011 99.246 38.346 137.592
Lo Giudice Salvatore Giovanni 17936/2011 99.759 44.182 143.941
Lucchesi Luciano 18627/2013 111.439 21.238 132.677
Macaluso Filippo 17936/2011 132.206 30.523 162.729
Maiello Ciro 18900/2014 104.646 27.139 131.785
Manto Giuliana 17936/2011 101.880 28.179 130.059
Marchionni Paolo 17936/2011 109.914 45.366 155.280
Marziale Federico 17934/2011 139.717 30.660 170.377
Maviglia Renato 18557/2013 99.979 29.944 129.923
Menicucci Luca 18900/2014 84.617 13.635 98.252
Minenna Marcello 17934/2011 100.994 20.734 121.728
Musella Giovanni 18557/2013 88.885 17.484 106.369
Nibaldi Antonella 17936/2011 103.893 22.866 126.759
Onofri Guglielmina 17936/2011 120.820 44.338 165.158
Pisu Manlio 17934/2011 138.941 50.596 189.537
Pizzoferrato Serenella Maria 17934/2011 118.365 33.378 151.743
Policastro Marco 17936/2011 128.279 45.377 173.656
Portioli Giovanni 17936/2011 168.108 39.541 207.649
Randisi Gianfranco 17936/2011 100.541 35.107 135.648
Staderini Giulia 17936/2011 106.191 31.940 138.131
Susi Neomisio 18627/2013 87.961 28.444 116.405
Tarola Isadora 17936/2011 81.725 46.294 128.019
Trovatore Gianfranco 17934/2011 101.281 21.968 123.249
Turi Andrea 17936/2011 83.559 42.897 126.456
Ulissi Silvia 17936/2011 120.637 24.039 144.676

20/01/2015

Documento n.9953

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK